NORMAS FAMILIARES Y APLICADAS EN BAS
Los trabajos de ingeniería / diseño, fabricación e inspección se llevan a cabo de acuerdo con los estándares y criterios de fabricación aceptados internacionalmente (como EN, ISO, DIN, AWS, BS, TS, API, etc.) en función de los requisitos del cliente.
BAS cuenta con los siguientes certificados:
· Certificado ISO 9001 para el Sistema de Gestión de la Calidad
· Certificado EN 3834-2 para trabajos y gestión de soldaduras
· Certificado EN 1090-2 para la fabricación de acero estructural
· EN 14001 Sistemas de gestión medioambiental
· EN 45001 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
· Equipo de presión 97/23 / EC (PED)
· 2006/42 / EC La Directiva de Máquinas
· Certificaciones CE
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN ISO 14731 | Coordinación de soldadura: tareas y responsabilidades |
2 | TS EN ISO 14610 | Soldadura – Uniones soldadas por fusión (excluidas las soldaduras de haz) en acero, níquel, Ltanio y sus aleaciones – Niveles de calidad para imperfecciones |
3 | AWS D1.1 | Soldadura estructural – Acero-EE. UU |
Producción
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN 10204 | Productos metálicos: tipos de documentos de inspección |
2 | TS EN ISO 1101 | Especificaciones geométricas del producto (GPS) – Tolerancia geométrica – Tolerancias de forma, orientación, ubicación y excentricidad |
3 | TS EN ISO 13920 | Soldadura – Tolerancias generales para construcciones soldadas – Dimensiones para longitudes y ángulos – Forma y posición |
4 | TS 1980-1 EN 22768 | Tolerancias generales-Parte 1-Tolerancias para cotas lineales y angulares sin indicaciones de tolerancia individual |
5 | TS 3004 EN 22553 | Soldadura y procesos afines – Representación simbólica en dibujos – Uniones soldadas |
6 | TS 2576 ISO 1940 | Equilibrar la calidad de los cuerpos rígidos giratorios |
7 | TS EN 13445-1/5 | Recipientes a presión sin fuego |
8 | TS EN ISO 9013 | Corte térmico – Clasificación de cortes térmicos – Especificación geométrica del producto y tolerancias de calidad |
Control
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN ISO 17637 | Ensayo no destructivo de soldaduras – Ensayo visual de uniones soldadas por fusión |
2 | TS EN 3452-1 | Ensayos no destructivos – Ensayos de penetrantes – Parte 1: Principios generales |
3 | TS EN ISO 17638 | Ensayos no destructivos de soldaduras – Ensayos de partículas magnéticas |
4 | TS EN ISO 17636-1 | Ensayos no destructivos de soldaduras. Ensayos radiográficos. Parte 1: Técnicas de rayos X y rayos gamma con película. |
5 | TS EN ISO 17636-2 | Ensayos no destructivos de soldaduras. Ensayos radiográficos. Parte 2: Técnicas de rayos X y rayos gamma con película. |
6 | TS EN ISO 17640 | Ensayos no destructivos de soldaduras – Ensayos ultrasónicos – Técnicas, niveles de ensayo y evaluación |
Aceptar Condiciones
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN ISO 5817 | Soldadura – Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, titanio y sus aleaciones (excluidas las soldaduras con vigas) – Niveles de calidad para imperfecciones |
2 | TS EN ISO 23277 | Ensayos no destructivos de soldaduras – Ensayos penetrantes de soldaduras – Niveles de aceptación |
3 | TS EN ISO 23278 | Ensayos no destructivos de soldaduras – Ensayos de partículas magnéticas de soldaduras – Niveles de aceptación |
4 | TS EN 12517-1 | Ensayos no destructivos de soldaduras. Parte 1: Evaluación de uniones soldadas en acero, níquel, titanio y sus aleaciones por radiografía. Niveles de aceptación |
5 | TS EN ISO 11666 | Ensayos no destructivos de soldaduras – Ensayos ultrasónicos – Niveles de aceptación |
6 | TS EN ISO 13920 | Soldadura – Tolerancias generales para construcciones soldadas – Dimensiones para longitudes y ángulos – Forma y posición |
7 | TS EN ISO 9015-1/2 | Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de dureza. Parte 1/2: Ensayos de dureza en uniones soldadas por arco |
Documentación
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN ISO 15607 | Especificación y calificación de procedimientos de soldadura para materiales metálicos – Reglas generales |
2 | TSE CEN ISO/TR 15608 | Soldadura: directrices para un sistema de agrupación de materiales metálicos |
3 | TS EN ISO 15609-1 | Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para materiales metálicos.Especificación del procedimiento de soldadura.Parte 1: Soldadura por arco |
4 | TS EN ISO 15609-2 | Especificación y clasificación de los procedimientos de soldadura para materiales metálicos.Especificación del procedimiento de soldadura.Parte 2: Soldadura por arco metálico con gas |
5 | TS EN ISO 15614-1 | Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para materiales metálicos. Ensayo del procedimiento de soldadura. Parte 1: Soldadura por arco y gas de aceros y soldadura por arco de níquel y aleaciones de níquel |
6 | TS EN ISO 9606-1 | Prueba de calificación de soldadores |
Preparación de la Superficie
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | TS EN ISO 8501 (bütün bölümleri) | Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados: evaluación visual de la limpieza de la superficie |
2 | TS EN ISO 8503-2 | Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados – Características de rugosidad de la superficie de los sustratos de acero limpiados con chorro de arena Parte 2: Método para la clasificación del perfil de la superficie del acero limpiado con chorro abrasivo – Procedimiento comparativo |
3 | TS EN ISO 12944 (bütün bölümleri) | Pinturas y barnices: protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante sistemas de pintura protectora |
4 | TS EN ISO 1461 | Recubrimientos galvanizados en caliente sobre artículos fabricados de hierro y acero: especificaciones y métodos de prueba |
5 | TS EN ISO 2409 | Pinturas y barnices – Ensayo de corte transversal |
6 | TS EN ISO 2808 | Pinturas y barnices.Determinación del espesor de la película. |
7 | TS EN ISO 4624 | Pinturas y barnices – Ensayo de desprendimiento de adherencia |
Diseño
NO | ESTÁNDAR | EXPLICACIÓN |
---|---|---|
1 | EN 1993-1-6 | Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero.Parte 1-6: Resistencia y estabilidad de las estructuras de cáscara |
2 | TS EN 1993-1-8+AC | Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero.Parte 1-8: Diseño de juntas |
Estándares de materiales • EN • DIN • ASTM / SAE / ASME • AWS • BS • API